
EU REACH規則附属書XVII 制限物質リスト
本ページではEU REACH規則における制限物質リストを掲載しております。
EU REACH規則
EU REACH規則 SVHC 認可対象物質候補リスト
EU REACH規則 附属書XIV 認可対象物質リスト
また、複雑かつ膨大なREACH規則の基礎を解説する音声付きガイドを発売しております(無料サンプル版はこちら)。是非とも導入をご検討ください。
EU REACH規則 基礎解説ガイド(音声付き)
制限物質について
REACH規則において、人の健康または環境に対して許容できないリスクを有する物質については、特定用途に関して製造および上市、使用が制限される。該当する物質は、REACH規則の附属書XVII(Annex XVII)に「制限物質」として収載される。
制限物質のリストは、ECHA Webサイト内のページ「Substances restricted under REACH」で公開されている。
ECHA: European Chemicals Agency
制限物質に関する動き
2025年4月 |
欧州連合、REACH規則の附属書XVIIを修正する欧州委員会規則を公布――クレー射撃ターゲット中のPAHsを制限へ |
---|---|
2024年12月 |
欧州化学品庁、REACH規則に基づくマイクロプラスチック制限の報告要件の実施に関する提案書を公開、意見募集を開始 |
制限物質リスト(附属書XVII)
REACH規則附属書XVIIに収載される制限物質の一覧です。
最新情報は弊社メールマガジンにてお知らせしております。お気軽にご登録ください。
毎月上旬放送のWEBラジオでは、PFASをはじめ欧米を中心とした化学物質規制動向を紹介しております。
WEBラジオ「ケミ☆トーク」化学物質法規制トレンド情報
公式情報はECHA(欧州化学品庁)Webサイト内「Substances restricted under REACH」よりご確認ください。
No. | 物質名称 | EC No. | ECHA文書 |
---|---|---|---|
1 | Polychlorinated terphenyls (PCTs) |
- | 条件 |
1 | Terphenyl, chlorinated |
262-968-2 | 条件 |
2 | Chloroethene Vinyl Chloride |
200-831-0 | 条件 |
3 | Liquid substances or mixtures which are regarded as dangerous in accordance with Directive 1999/45/EC or are fulfilling the criteria for any of the following hazard classes or categories set out in Annex I to Regulation (EC) No 1272/2008 (See group members): |
- | 条件 |
3 | Hazard class 4.1 |
- | 条件 |
3 | Hazard classes 3.1 to 3.6, 3.7 adverse effects on sexual function and fertility or on development, 3.8 effects other than narcotic effects, 3.9 and 3.10 |
- | 条件 |
3 | Hazard classes 2.1 to 2.4, 2.6 and 2.7, 2.8 types A and B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categories 1 and 2, 2.14 categories 1 and 2, 2.15 types A to F |
- | 条件 |
3 | Hazard class 5.1. |
- | 条件 |
4 | Tris (2,3 dibromopropyl) phosphate |
204-799-9 | 条件 |
5 | Benzene |
200-753-7 | 条件 |
6 | Asbestos fibres |
- | 条件, 附属書7 |
6 | Actinolite |
- | 条件, 附属書7 |
6 | Tremolite |
- | 条件, 附属書7 |
6 | Crocidolite |
- | 条件, 附属書7 |
6 | Amosite |
- | 条件, 附属書7 |
6 | Asbestos, chrysotile |
601-650-3 | 条件, 附属書7 |
6 | Anthophyllite |
- | 条件, 附属書7 |
7 | Tris(aziridinyl)phosphinoxide |
208-892-5 | 条件 |
8 | Polybromobiphenyls, Polybrominatedbiphenyls (PBB) |
- | 条件 |
8 | 3-bromobiphenyl |
218-304-9 | 条件 |
8 | Polybromobiphenyls, Polybrominatedbiphenyls (PBB) |
- | 条件 |
8 | Polybrominated biphenyls (PBB) except hexabromo-biphenyl |
- | 条件 |
8 | Decabromo-1,1'-biphenyl |
237-137-2 | 条件 |
8 | 4,4'-dibromobiphenyl |
202-198-6 | 条件 |
8 | Nonabromo-1,1'-biphenyl |
248-637-5 | 条件 |
8 | Tetrabromo(tetrabromophenyl)benzene |
248-696-7 | 条件 |
8 | 4-bromobiphenyl |
202-176-6 | 条件 |
8 | Hexabromo-1,1'-biphenyl |
252-994-2 | 条件 |
9 | Entry 9 |
- | 条件 |
9 | Benzidine and / or its derivatives |
- | 条件 |
9 | Powder of the roots of Helleborus viridis and Helleborus niger |
- | 条件 |
9 | Soap bark powder (Quillaja saponaria) and its derivatives containing saponines Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Quillaja saponaria, Rosaceae. |
273-620-4 | 条件 |
9 | Wood powder |
- | 条件 |
9 | o-Nitrobenzaldehyde |
209-025-3 | 条件 |
9 | Powder of the roots of Veratrum album and Veratrum nigrum |
- | 条件 |
10 | Entry 10 |
- | 条件 |
10 | Ammonium polysulphide |
232-989-1 | 条件 |
10 | Ammonium sulphide |
235-223-4 | 条件 |
10 | Ammonium hydrogen sulphide |
235-184-3 | 条件 |
11 | Volatile esters of bromoacetic acids |
- | 条件 |
11 | Butyl bromoacetate |
242-729-9 | 条件 |
11 | Propyl bromoacetate |
- | 条件 |
11 | Ethyl bromoacetate |
203-290-9 | 条件 |
11 | Methyl bromoacetate |
202-499-2 | 条件 |
12 | 2-naphthylamine and its salts |
- | 条件 |
12 | 2-naphthylamine |
202-080-4 | 条件 |
12 | Salts of 2-naphthylamine |
- | 条件 |
12 | 2-naphthylammonium chloride |
210-313-6 | 条件 |
12 | 2-naphthylammonium acetate |
209-030-0 | 条件 |
13 | Benzidine and its salts |
- | 条件 |
13 | Salts of benzidine |
- | 条件 |
13 | Benzidine |
202-199-1 | 条件 |
14 | 4-Nitrobiphenyl |
202-204-7 | 条件 |
15 | 4-Aminobiphenyl xenylamine and its salts |
- | 条件 |
15 | 4-Aminobiphenyl xenylamine |
202-177-1 | 条件 |
16 | Lead carbonates |
- | 条件 |
16 | Trilead-bis(carbonate)-dihydroxide 2PbCO3-Pb(OH)2 |
215-290-6 | 条件 |
16 | Neutral anhydrous carbonate (PbCO3 ) |
209-943-4 | 条件 |
17 | Lead sulphates |
- | 条件 |
17 | Lead sulphate PbSO4 |
231-198-9 | 条件 |
17 | Sulphuric acid, lead salt Pbx SO4 |
239-831-0 | 条件 |
18 | Mercury compounds |
- | 条件 |
18a | Mercury |
231-106-7 | 条件 |
19 | Arsenic compounds |
- | 条件 |
19 | Digallium arsenide phosphide |
234-948-3 | 条件 |
19 | Tripotassium arsenide |
234-949-9 | 条件 |
19 | Trilithium arsenide |
234-950-4 | 条件 |
19 | Trisodium arsenide |
234-952-5 | 条件 |
19 | Praseodymium arsenide |
234-953-0 | 条件 |
19 | Trimagnesium diarsenide |
234-954-6 | 条件 |
19 | Diarsenic tritelluride |
234-955-1 | 条件 |
19 | Zinc diarsenide |
234-956-7 | 条件 |
19 | Nickel diarsenide |
235-103-1 | 条件 |
19 | Dichromium arsenide |
235-499-6 | 条件 |
19 | Erbium arsenide |
235-501-5 | 条件 |
19 | Lanthanum arsenide |
235-502-0 | 条件 |
19 | Niobium arsenide |
235-503-6 | 条件 |
19 | Neodymium arsenide |
235-504-1 | 条件 |
19 | Triantimony arsenide |
235-505-7 | 条件 |
19 | Samarium arsenide |
235-506-2 | 条件 |
19 | Yttrium arsenide |
235-507-8 | 条件 |
19 | Tribarium diarsenide |
235-508-3 | 条件 |
19 | Tricalcium diarsenide |
235-509-9 | 条件 |
19 | Germanium arsenide |
235-547-6 | 条件 |
19 | Trisilver arsenide |
235-652-7 | 条件 |
19 | Arsenic sulfide |
235-720-6 | 条件 |
19 | Ammonium dihydrogenarsenate |
236-667-1 | 条件 |
19 | Potassium arsenite |
236-680-2 | 条件 |
19 | Trisodium arsenite |
236-681-8 | 条件 |
19 | Trisodium arsenate |
236-682-3 | 条件 |
19 | Zinc arsenate |
236-683-9 | 条件 |
19 | Tristrontium diarsenate |
236-684-4 | 条件 |
19 | Tribarium diarsenate |
236-762-8 | 条件 |
19 | Trinickel bis(arsenate) |
236-771-7 | 条件 |
19 | Trilithium arsenate |
236-773-8 | 条件 |
19 | Trisilver arsenate |
236-841-7 | 条件 |
19 | N-(p-arsenosophenyl)-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine |
244-612-8 | 条件 |
19 | Aluminium arsenide |
245-255-0 | 条件 |
19 | Ammonium copper arsenate |
251-151-6 | 条件 |
19 | Europium arsenide |
251-206-4 | 条件 |
19 | Oxophenarsine |
206-178-8 | 条件 |
19 | Tritylium hexafluoroarsenate |
207-111-5 | 条件 |
19 | Neoarsphenamine |
207-273-7 | 条件 |
19 | Dimethylarsinic acid |
200-883-4 | 条件 |
19 | Phenylarsonic acid |
202-631-9 | 条件 |
19 | 4-hydroxyphenylarsonic acid |
202-641-3 | 条件 |
19 | Arsanilic acid |
202-674-3 | 条件 |
19 | Nitarsone |
202-695-8 | 条件 |
19 | Roxarsone |
204-453-7 | 条件 |
19 | Sodium dimethylarsinate |
204-708-2 | 条件 |
19 | Sodium hydrogen 4-aminophenylarsonate |
204-869-9 | 条件 |
19 | 6,6'-dihydroxy-3,3'-diarsene-1,2-diyldianilinium dichloride |
205-386-6 | 条件 |
19 | 2-aminophenylarsonic acid |
218-064-5 | 条件 |
19 | Triphenylarsine |
210-032-9 | 条件 |
19 | Sulfarsphenamine |
210-564-1 | 条件 |
19 | Phenylarsine oxide |
211-275-3 | 条件 |
19 | Tristrontium diarsenide |
254-407-5 | 条件 |
19 | Gallium arsenide |
215-114-8 | 条件 |
19 | Indium arsenide |
215-115-3 | 条件 |
19 | Diarsenic pentaoxide |
215-116-9 | 条件 |
19 | arsenic sulfide |
215-117-4 | 条件 |
19 | Diarsenic triselenide |
215-119-5 | 条件 |
19 | Diarsenic trioxide |
215-481-4 | 条件 |
19 | Methyltriphenylarsonium iodide |
216-108-8 | 条件 |
19 | 2,7-(bis(2-arsonophenylazo))-1,8-dihydroxynaphthalene-3,6-disulphonic acid |
216-788-6 | 条件 |
19 | Disodium 3-[(o-arsonophenyl)azo]-4,5-dihydroxynaphthalene-2,7-disulphonate |
222-600-3 | 条件 |
19 | Trilead diarsenate |
222-979-5 | 条件 |
19 | Disodium 4-[(o-arsonophenyl)azo]-3-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonate |
222-993-1 | 条件 |
19 | Trisilver arsenite |
232-048-5 | 条件 |
19 | Arsenic tribromide |
232-057-4 | 条件 |
19 | Arsenic trichloride |
232-059-5 | 条件 |
19 | Trifluoroarsine |
232-060-0 | 条件 |
19 | Pentafluoroarsorane |
232-061-6 | 条件 |
19 | Mercury hydrogenarsenate |
232-062-1 | 条件 |
19 | Manganese hydrogenarsenate |
232-063-7 | 条件 |
19 | Lead hydrogen arsenate |
232-064-2 | 条件 |
19 | Potassium dihydrogenarsenate |
232-065-8 | 条件 |
19 | Arsine |
232-066-3 | 条件 |
19 | Diammonium hydrogenarsenate |
232-067-9 | 条件 |
19 | Arsenic triiodide |
232-068-4 | 条件 |
19 | Sodium dioxoarsenate |
232-070-5 | 条件 |
19 | Pentahydroxyarsorane |
232-096-7 | 条件 |
19 | Flue dust, arsenic-contg. Formed when arsenic and metal oxide particles are driven off during the roasting and converting of copper concentrates and matte in the production of anode copper. |
232-434-3 | 条件 |
19 | Lead arsenite |
233-083-9 | 条件 |
19 | Iron arsenate |
233-274-7 | 条件 |
19 | Iron bis(arsenate) |
233-275-2 | 条件 |
19 | Arsenic acid, magnesium salt |
233-285-7 | 条件 |
19 | Arsenic acid, copper salt |
233-286-2 | 条件 |
19 | Arsenic acid, calcium salt |
233-287-8 | 条件 |
19 | Potassium arsonate |
233-337-9 | 条件 |
19 | Strychnine arsenate |
233-970-0 | 条件 |
19 | Tricopper arsenide |
234-472-6 | 条件 |
19 | Dysprosium arsenide |
234-473-1 | 条件 |
19 | Diiron arsenide |
234-474-7 | 条件 |
19 | Gadolinium arsenide |
234-475-2 | 条件 |
19 | Holmium arsenide |
234-476-8 | 条件 |
19 | Lutetium arsenide |
234-477-3 | 条件 |
19 | Manganese arsenide |
234-478-9 | 条件 |
19 | Terbium arsenide |
234-479-4 | 条件 |
19 | Thallium arsenide |
234-481-5 | 条件 |
19 | Thulium arsenide |
234-482-0 | 条件 |
19 | Ytterbium arsenide |
234-483-6 | 条件 |
19 | Tricadmium diarsenide |
234-484-1 | 条件 |
19 | Iron diarsenide |
234-485-7 | 条件 |
19 | Trizinc diarsenide |
234-486-2 | 条件 |
19 | Diphenyldiarsenic acid |
224-845-1 | 条件 |
19 | 2-nitrophenylarsonic acid |
226-485-0 | 条件 |
19 | Arsenic |
231-148-6 | 条件 |
19 | Arsenic acid, sodium salt |
231-547-5 | 条件 |
19 | Arsenic acid |
231-901-9 | 条件 |
19 | Disodium hydrogenarsenate |
231-902-4 | 条件 |
19 | Calcium arsenate |
231-904-5 | 条件 |
19 | Sodium metaarsenate |
239-171-3 | 条件 |
19 | Copper diarsenite |
240-574-1 | 条件 |
19 | Potassium hexafluoroarsenate |
241-102-7 | 条件 |
19 | Hydrogen hexafluoroarsenate |
241-128-9 | 条件 |
19 | Iron arsenide |
234-947-8 | 条件 |
19 | potassium dimethylarsinate |
881-273-0 | 条件 |
19 | thallium arsenic selenide |
- | 条件 |
19 | [No public or meaningful name is available] |
- | 条件 |
19 | Triphenylsulphonium hexafluoroarsenate(1-) |
261-009-5 | 条件 |
19 | Zirconium arsenide |
262-524-8 | 条件 |
19 | Trimanganese arsenide |
262-667-6 | 条件 |
19 | Disodium 3,6-bis[(o-arsonophenyl)azo]-4,5-dihydroxynaphthalene-2,7-disulphonate |
263-516-7 | 条件 |
19 | Diphenyliodonium hexafluoroarsenate |
263-638-0 | 条件 |
19 | 4-(ethylamino)-2-methylbenzenediazonium hexafluoroarsenate |
264-026-6 | 条件 |
19 | 4-(diethylamino)-2-ethoxybenzenediazonium hexafluoroarsenate |
264-027-1 | 条件 |
19 | Antimony arsenic oxide |
264-904-9 | 条件 |
19 | Arsenic bromide |
265-296-8 | 条件 |
19 | Tris(pentane-2,4-dionato-O,O')silicon hexafluoroarsenate |
266-621-6 | 条件 |
19 | Slimes and Sludges, copper refining A complex combination resulting from copper processing-other than electrolytic. |
266-977-2 | 条件 |
19 | Cobalt arsenide |
265-784-0 | 条件 |
19 | Arsenic acid (H3AsO4), copper(2+) salt (2:3), tetrahydrate |
- | 条件 |
19 | Arsenenic acid |
- | 条件 |
19 | Arsenic acid (H3AsO4), monosodium salt |
- | 条件 |
19 | Diarsenic acid, sodium salt |
- | 条件 |
19 | Arsenic acid (H3AsO4), zinc salt (1:1) |
- | 条件 |
19 | Arsenenous acid, zinc salt |
- | 条件 |
19 | Silicic acid (H4SiO4), zinc salt (1:2), arsenic and manganese-doped |
271-895-5 | 条件 |
19 | Bis(pentane-2,4-dionato-O,O')boron(1+) hexafluoroarsenate(1-) |
272-591-5 | 条件 |
19 | Antimony oxide (Sb2O3), mixed with arsenic oxide (As2O3) |
273-156-2 | 条件 |
19 | Lead alloy, base, dross A scum formed on the surface of molten lead-base alloys. Includes those cases in which aluminum is used to remove arsenic, nickel and antimony. |
273-700-9 | 条件 |
19 | Lead, antimonial, dross A scum formed on the surface of antimonial lead. Consists primarily of sodium arsenate and sodium antimonate with some lead oxide and free caustic soda. |
273-795-7 | 条件 |
19 | Tris[(8α)-6'-methoxycinchonan-9(R)-ol] arsenite |
303-002-2 | 条件 |
19 | Arsenic acid (H3AsO4), monocesium salt |
677-899-7 | 条件 |
19 | Sodium arsenate dibasic heptahydrate |
677-900-0 | 条件 |
19 | Sodium cacodylate trihydrate |
682-793-9 | 条件 |
19 | 3-[(dimethylcarbamothioyl)thio]-N,N,6-trimethyl-1,5-bis(thioxo)-2,4-dithia-6-aza-3-arsaheptan-1-amine; asomate |
803-606-0 | 条件 |
19 | Gallium zinc triarsenide |
308-577-3 | 条件 |
19 | Vanadium(4+) diarsenate (1:1) |
308-917-0 | 条件 |
19 | Strychnidin-10-one, arsenite (1:1) |
309-388-9 | 条件 |
19 | Slimes and Sludges, copper electrolytic refining, decopperized, arsenic-rich Product obtained by centrifuging the slime discharged at the bases of cells for decopperization of electrolytic copper solutions. Composed primarily of a copper powder rich in arsenic. |
309-772-6 | 条件 |
19 | Arsenic acid (H3AsO4), magnesium salt, manganese-doped |
310-019-9 | 条件 |
19 | Slimes and Sludges, copper-lead ore roasting off gas scrubbing, arsenic-contg. The product obtained by the purification of copper-lead ore concentrate roasting offgas. Composed primarily of arsenic oxide (As2O3). |
310-063-9 | 条件 |
19 | Arsonic acid, [4-[[4-(dimethylamino)phenyl]azo]phenyl]-, monohydrochloride |
620-678-7 | 条件 |
19 | Tetraphenylarsonium Chloride Hydrochloride Hydrate |
621-302-4 | 条件 |
19 | Sodium hexafluoroarsenate(V) |
624-772-9 | 条件 |
19 | Silver hexafluoroarsenate |
624-776-0 | 条件 |
19 | Arsenic(II) sulfide |
627-949-9 | 条件 |
19 | ARSENIC(V) OXIDE HYDRATE |
629-626-8 | 条件 |
19 | 2,4,6,8,9,10-Hexaoxa-1,3,5,7-tetraarsatricyclo[3.3.1.13,7]decane |
- | 条件 |
19 | tris(trimethylsilyl)arsine |
821-113-9 | 条件 |
19 | Triammonium arsenate |
246-428-3 | 条件 |
19 | Tricobalt diarsenate |
246-429-9 | 条件 |
19 | Cobalt arsenide |
248-168-6 | 条件 |
19 | Nickel arsenide |
248-169-1 | 条件 |
19 | Calcium arsenite |
258-147-3 | 条件 |
19 | Tricalcium diarsenite |
248-266-9 | 条件 |
19 | 3-methyl-4-(pyrrolidin-1-yl)benzenediazonium hexafluoroarsenate |
248-532-4 | 条件 |
19 | Antimony arsenate |
249-347-1 | 条件 |
19 | Arsenic acid, copper(2+) salt |
249-916-4 | 条件 |
19 | Lithium hexafluoroarsenate |
249-963-0 | 条件 |
19 | Flue dust, lead-refining By-product of refining lead ores obtained from baghouse and electro-static precipitator and as slurry from scrubbers. |
273-809-1 | 条件 |
19 | Disilver arsenide |
274-573-2 | 条件 |
19 | Thallium triarsenide |
281-902-3 | 条件 |
19 | 2,6-dimethyl-4-(1-naphthyl)pyrylium hexafluoroarsenate |
282-682-1 | 条件 |
19 | 2,6-dimethyl-4-phenylpyrylium hexafluoroarsenate |
282-700-8 | 条件 |
19 | 4-cyclohexyl-2,6-dimethylpyrylium hexafluoroarsenate |
282-701-3 | 条件 |
19 | Triethyl arsenite |
221-543-1 | 条件 |
19 | Oxophenarsine hydrochloride |
208-682-3 | 条件 |
19 | Tris[(8α,9R)-6'-methoxycinchonan-9-ol] bis(arsenate) |
208-971-4 | 条件 |
19 | Arsenous acid, tricopper(1+) salt, ammoniated |
- | 条件 |
19 | Arsenic tetrasulfide |
- | 条件 |
19 | Arsonic acid, monoammonium salt |
- | 条件 |
19 | Tetraarsenic trisulfide |
- | 条件 |
19 | Arsenic(5 ) hexafluoride |
- | 条件 |
19 | Arsenic tetrachloride fluoride |
- | 条件 |
19 | Arsonic acid, lead(2+) salt (1:1) |
- | 条件 |
19 | 3-formamido-4-hydroxyphenylarsonic acid |
262-085-2 | 条件 |
19 | Bromo(hydroxytetraphenylarsoranato)magnesium |
264-254-6 | 条件 |
19 | Trisodium 3-[(o-arsonatophenyl)azo]-4,5-dihydroxynaphthalene-2,7-disulphonate |
266-069-6 | 条件 |
19 | Manganese arsenate |
- | 条件 |
19 | Arsenous acid, zinc salt (2:3) |
- | 条件 |
19 | Arsenic acid (H3AsO4), cobalt(2+) salt |
- | 条件 |
19 | arsenic acid (H3AsO4), calcium salt(2:3), dihydrate |
- | 条件 |
19 | Arsine oxide, dichloro(2-chlorovinyl)- |
- | 条件 |
19 | Arsenous acid, tricopper(1+) salt |
- | 条件 |
19 | Arsenic acid (H3AsO4), lead(4+) salt (2:1), monohydrate |
- | 条件 |
19 | Arsonic acid, methyl-, iron salt (9CI) |
- | 条件 |
19 | Arsenenous acid, nickel(2+) salt |
- | 条件 |
19 | Arsenous acid, tripotassium salt |
- | 条件 |
19 | Arsonate |
- | 条件 |
19 | Arsenic chloride |
- | 条件 |
19 | Iron arsenide |
- | 条件 |
19 | Arsine, bis(2-chlorovinyl)chloro- |
- | 条件 |
19 | Arsine, tris(2-chloroethenyl)- |
- | 条件 |
19 | Arsenic chloride (AsCl2) |
- | 条件 |
19 | Arsenous acid, lead(2+) salt (1:1) |
- | 条件 |
19 | Arsenic acid (H3AsO4), lead(4+) salt (3:2) |
- | 条件 |
19 | Dibismuth tris(methylarsonate) |
286-401-3 | 条件 |
19 | (diphenylarsino)dimethylgallium |
302-587-1 | 条件 |
19 | (4-aminophenyl)arsonic acid, compound with piperazine (1:1) |
303-952-8 | 条件 |
19 | Leucomycin V, 9-O-[5-(dimethylamino)tetrahydro-6-methyl-2H-pyran-2-yl]-, [9(5S,6R)]-, [1,2-ethanediylbis(imino-4,1-phenylene)]bis[arsonate] (1:1) (salt) |
299-051-1 | 条件 |
19 | Sodium hydrogen allylarsonate |
304-710-4 | 条件 |
19 | Disodium p-tolylarsonate |
304-956-2 | 条件 |
19 | Calcium arsenate (CaHAsO4) (6CI,7CI) |
672-782-7 | 条件 |
19 | Aluminium gallium arsenide |
680-872-2 | 条件 |
19 | Arsine, dichloromethyl- |
695-189-5 | 条件 |
19 | Copper acetoarsenite |
601-658-7 | 条件 |
19 | Arsenazo III sodium |
630-782-4 | 条件 |
19 | (Carboxymethyl)trimethylarsonium hydroxide inner salt |
634-697-3 | 条件 |
19 | Arsenic sulfide (As2S5) |
625-728-1 | 条件 |
19 | Arsenic acid (H3AsO4), bismuth salt (1:1) |
- | 条件 |
19 | Arsenenous acid |
- | 条件 |
19 | Ammonium magnesium arsenate |
- | 条件 |
19 | Arsenenous acid, calcium salt (2:1) |
- | 条件 |
19 | Arsenious acid (HAsO2), strontium salt |
- | 条件 |
19 | Calcium arsenate fluoride |
- | 条件 |
19 | Arsenic chloride (AsCl) |
- | 条件 |
19 | Arsenic acid (H3AsO4), dipotassium salt |
- | 条件 |
19 | Arsenic acid (H3AsO4), magnesium salt (2:3) |
- | 条件 |
19 | Arsenic pentachloride |
- | 条件 |
19 | Arsenous acid, gallium salt (1:1) |
- | 条件 |
19 | Trisodium 4-[(o-arsonophenyl)azo]-3-oxidonaphthalene-2,7-disulphonate |
258-693-2 | 条件 |
19 | Acetarsol sodium |
259-714-8 | 条件 |
19 | Diphenylarsinecarbonitrile |
245-716-6 | 条件 |
19 | Bis[(2-diphenylarsinoethyl)phenyl]phosphine |
245-756-4 | 条件 |
19 | [2-(diphenylarsino)ethyl]diphenylphosphine |
245-758-5 | 条件 |
19 | Tetraphenylarsonium chloride, compound with hydrochloric acid (1:1) |
277-208-5 | 条件 |
19 | Strychnidin-10-one, compd. with methylarsonate (1:1) |
279-614-8 | 条件 |
19 | Methyl 17α-hydroxyyohimban-16α-carboxylate, methylarsonate (1:1) |
279-628-4 | 条件 |
19 | Disodium 3,6-bis[[2-[(dihydroxyarsino)oxy]phenyl]azo]-4,5-dihydroxynaphthalene-2,7-disulphonate |
282-453-6 | 条件 |
19 | Disodium 3-[[2-[(dihydroxyarsino)oxy]phenyl]azo]-4,5-dihydroxynaphthalene-2,7-disulphonate |
282-454-1 | 条件 |
19 | 10-chloro-10H-phenoxarsine |
220-684-6 | 条件 |
19 | Tri-p-tolylarsine |
220-776-6 | 条件 |
19 | Trisodium 2-(-hydrogen arsonatophenylazo)-1,8-dihydroxynaphthalene-3,6-disulphonate |
208-285-5 | 条件 |
19 | Acetarsol--diethylamine (1:1) |
208-597-1 | 条件 |
19 | Tryparsamide |
209-070-9 | 条件 |
19 | 10-chloro-5,10-dihydrophenarsazine |
209-433-1 | 条件 |
19 | Sodium hydrogen [4-(acetamido)phenyl]arsonate |
209-558-1 | 条件 |
19 | Allylarsonic acid |
209-678-4 | 条件 |
19 | Methyloxoarsine |
209-799-2 | 条件 |
19 | Trimethylarsine |
209-815-8 | 条件 |
19 | Dichloro(ethyl)arsine |
209-919-3 | 条件 |
19 | Triethylarsine |
210-526-4 | 条件 |
19 | 4-acetamidophenylarsonic acid |
210-541-6 | 条件 |
19 | 4-(4-dimethylaminophenylazo)phenylarsonic acid |
210-750-2 | 条件 |
19 | Iododimethylarsine |
211-630-2 | 条件 |
19 | Dichloro(phenyl)arsine |
211-791-9 | 条件 |
19 | Chlorodiphenylarsine |
211-921-4 | 条件 |
19 | Diphenylarsine |
212-589-3 | 条件 |
19 | Triphenylarsine oxide |
214-571-0 | 条件 |
19 | Methyl 1,2,5,6-tetrahydro-1-methylnicotinate, mono[(3-acetamido-4-hydroxyphenyl)arsonate] |
212-983-5 | 条件 |
19 | Methyldiphenylarsine |
213-414-3 | 条件 |
19 | Disodium [4-[(4,6-diamino-1,3,5-triazin-2-yl)amino]phenyl]arsonate |
222-749-4 | 条件 |
19 | Difetarsone |
222-866-0 | 条件 |
19 | 2-[[7-[(2-arsonophenyl)azo]-1,8-dihydroxy-3,6-disulpho-2-naphthyl]azo]benzoic acid |
223-216-9 | 条件 |
19 | p-tolylarsonic acid |
223-588-2 | 条件 |
19 | Copper arsonate |
233-644-8 | 条件 |
19 | Strychnine dimethylarsinate |
233-973-7 | 条件 |
19 | Ethylenebis(diphenylarsine) |
224-629-7 | 条件 |
19 | 10-[(dimethylthiocarbamoyl)thio]-5,10-dihydrophenarsazine |
225-368-1 | 条件 |
19 | 4-(2-chloroacetamido)phenylarsonic acid |
226-569-7 | 条件 |
19 | 4-chlorophenylarsonic acid |
226-622-4 | 条件 |
19 | Calcium bis(dimethylarsinate) |
227-311-6 | 条件 |
19 | [4-[(4,6-diamino-1,3,5-triazin-2-yl)amino]phenyl]arsonic acid |
227-365-0 | 条件 |
19 | Sodium hydrogen (3-acetamido-4-hydroxyphenyl)arsonate |
227-573-1 | 条件 |
19 | Calcium bis(methylarsonate) |
227-598-8 | 条件 |
19 | Iron tris(dimethylarsinate) |
227-759-2 | 条件 |
19 | Diiodo(phenyl)arsine |
228-965-5 | 条件 |
19 | Sodium p-arsonobenzenesulphonate |
229-632-7 | 条件 |
19 | 4-(4-aminophenylazo)phenylarsonic acid |
230-176-6 | 条件 |
19 | Sodium 4-(glycolloylamino)phenylarsonate |
231-680-9 | 条件 |
19 | 2,2'-[ethylenebis(oxy)]bis[1,3,2-dioxarsolane] |
238-911-2 | 条件 |
19 | Chlorotris(triphenylarsine)rhodium |
239-051-0 | 条件 |
19 | Proustite (Ag3(AsS3)) |
239-179-7 | 条件 |
19 | o-phenylenebis(dimethylarsine) |
236-227-9 | 条件 |
19 | Melarsonyl potassium |
236-405-6 | 条件 |
19 | Thiobis[methylarsine], anhydrosulphide |
236-436-5 | 条件 |
19 | Disodium hydrogen 2-[[7-[(2-arsonophenyl)azo]-1,8-dihydroxy-3,6-disulphonato-2-naphthyl]azo]benzoate |
238-715-7 | 条件 |
19 | Tetraphenylarsonium (hydrogen dichloride) |
244-144-4 | 条件 |
19 | Methylenebis(diphenylarsine) |
244-639-5 | 条件 |
19 | Disodium methylarsonate |
205-620-7 | 条件 |
19 | 4-(glycolloylamino)phenylarsonic acid |
205-643-2 | 条件 |
19 | Tetramethyldiarsine |
207-440-4 | 条件 |
19 | Melarsoprol |
207-793-4 | 条件 |
19 | Tetraphenylarsonium bromide |
208-069-0 | 条件 |
19 | Tetraphenylarsonium chloride |
208-070-6 | 条件 |
19 | Difetarsone disodium |
208-209-0 | 条件 |
19 | Diphenoxarsin-10-yl oxide |
200-377-3 | 条件 |
19 | Acetarsol |
202-582-3 | 条件 |
19 | Propylarsonic acid |
203-482-2 | 条件 |
19 | Glycobiarsol |
204-143-1 | 条件 |
19 | Arsthinol |
204-361-7 | 条件 |
19 | Carbarsone |
204-484-6 | 条件 |
19 | Methylarsonic acid |
204-705-6 | 条件 |
19 | Disodium arsonoacetate |
204-806-5 | 条件 |
