中東欧の環境法・環境規制動向
EnviXは中東欧の環境規制動向を調査・研究し、環境コンプライアンスや経営・市場戦略に役立つ情報サービスを提供しております。 本ページに記載のない情報も、お気軽にお問い合わせください。
関連製品・サービス
規制分野 | 製品区分 | 製品・サービス名 | 発売・更新日 |
---|---|---|---|
全般 | - |
海外環境法規制モニタリング
世界全体の環境法規制の動向をお届けする基幹サービス。同分野の豊富な知識と経験、高度な翻訳能力を兼ね備えた当社研究員が厳選した価値ある情報を速報、月例報告書、検索可能なWEBアーカイブでご提供します。 |
常時更新 |
- |
海外環境規制トレンド・レポート
世界主要国における環境法規制の直近6ヶ月から1年間の動向を中心に調査し、ご報告する調査報告書です。 |
年2回更新 | |
- |
海外環境法規制メルマガ(無料)
海外の環境規制情報を要約して月1回、毎月上旬に配信します。累計1千人以上が購読する、環境規制担当・経営担当必読のメールマガジンです。 |
毎月配信 | |
自動車全般 | - |
世界自動車環境規制情報
エコカーに関連する政策や、政策に影響を及ぼす規制などの情報を中心に情報を提供するサービスです。新着情報メール配信とデータベースでの情報提供で、タイムリーな動向の把握と理解の促進をお手伝いします。 |
常時更新 |
水インフラ市場 | - |
水ビジネスジャーナル
日本で唯一の水ビジネス専門情報サービスです。Veolia、Suez、GEをはじめとする海外水企業、世界の水ビジネス市場・水政策についての動向は当サービスをご利用いただくことで迅速かつ簡潔に把握できます。 |
常時更新 |
環境規制・環境市場の最新動向
中東欧の環境規制・市場動向を調査・分析し、その動向と法規・法令の公布・改正情報を「海外環境法規制モニタリング」で配信しております。企業様にとっては、日々ニュースソースを監視・選別する労力を大幅に軽減できるだけでなく、個別の質問にお応えするパートナーとして機能します。
海外環境法規制モニタリング
なお、下表は同サービスで配信した情報の内、件数を大幅に削減した不定期更新のサンプルです。本サービスでは速報、月例レポート、公布・改正法規リスト、WEB検索アーカイブをご利用いただけます。是非とも導入をご検討ください。
更新日 | 規制分野 | 記事タイトル(サンプルにつき一部の記事タイトルのみ掲載) |
---|---|---|
2020年7月 | 化学物質 | オーストリア気候保護・環境省、グリーンケミストリープラットフォームを設立 |
2020年2月 | 化学物質 | オーストリア農務省、ケミカルリーシングの運用方法をめぐるウェビナーを開催 |
2019年11月 | 電池 | オーストリア廃棄物処理事業者、リチウムイオン電池火災防止で緊急共同記者会見 |
2018年12月 | クリーンエネルギー推進 | ハンガリー政府、新助成金制度によるソーラーパネル・プロジェクトの増実施加に期待 |
2018年10月 | 自動車全般 | 独Audi、ハンガリー工場で電気自動車生産を計画 |
2018年4月 | 省エネ全般 | ハンガリー、中小企業による建物のエネルギー効率改善に向けた補助金の申請開始 |
2018年3月 | 電池 | オーストリアで販売された電池の半分が行方不明に――廃棄物処理事業組合の調査 |
2018年1月 | 省エネ全般 | ハンガリー、2018年1月1日より建物の省エネ基準が大幅に変更される |
2017年11月 | 自動車全般 | スロベニア政府、2030年以降の自動車新規登録対象をCO2排出量50g/km以下の車に限定 |
2017年10月 | 自動車全般 | チェコ政府が電気自動車の開発推進でアクションプラン策定 |
2017年3月 | 廃電気電子機器 | ハンガリー経済誌が廃電気電子機器の処理処分のルールと選択肢を説明 |
2017年2月 | 大気汚染 | ハンガリー、大気汚染改善に向け、家庭用ストーブで燃やすものに注意を呼びかけるキャンペーンを継続 |
2016年12月 | 省エネ全般 | ハンガリーの非営利シンクタンク、90万世帯が5年以内に住宅の省エネ化を計画していると推定 |
2016年11月 | クリーンエネルギー推進 | ハンガリー、野党政治家と専門家が将来的なエネルギー管理についてビジョンを語る |
2016年10月 | 有害廃棄物 | ハンガリーで大量の有害廃棄物の放置が相次いで明らかに――政府の関心低く対策進まず |
2016年2月 | クリーンエネルギー推進 | ハンガリー、エネルギー消費に占める再生可能エネルギーの割合は伸び悩み――2020年の目標値達成は「程遠い」 |
2016年1月 | 自動車全般 | ハンガリー、新規政令で駐車場に電気自動車用充電スタンドの設置を義務付け |
2015年11月 | 省エネ全般 | ハンガリー、エネルギー監査を定義する法律と政令が制定される――専門家の解釈も異なる要件に懸念 |
2015年6月 | 省エネ全般 | ハンガリーの「仮想発電所」プログラムがEUの省エネ・コンテストでベスト3に選ばれる |
2015年4月 | 土壌汚染と浄化責任 | ハンガリー・ブダペストの化学工場跡地で深刻な環境汚染――有害廃棄物2000トンが放置 |
2014年11月 | 廃棄物 | ハンガリー、法改正で廃棄物管理に関する用語の定義や収集許可規定などの一部を変更 |
2014年9月 | 自動車全般 | ハンガリー政府、電気交通システムの普及支援を明言――EVOPRO Holding初の複合材製電気バス発表で |
2014年9月 | 容器・包装材 | ポーランド、容器包装材中の鉛、カドミウム、水銀、六価クロムの総濃度規制へ |
2014年8月 | 省エネ全般 | ハンガリーの建物省エネ規則、2021年以降の新規建物の「ほぼゼロ・エネルギー化」を要求 |
2013年11月 | 省エネ全般 | ハンガリー、国家建築物エネルギー戦略を策定へ |
2013年11月 | その他 | スロバキア政府と同国の電力供給担うイタリア電力公社との関係が悪化――原子炉建設めぐり不信感募る |
2013年10月 | その他 | ハンガリーらヴィシェグラード4カ国、作物由来のバイオ燃料の支持をEUに要請 |
2013年7月 | 水質汚染・水資源管理 | ベラルーシが省エネ法の導入により2000年度比で50%のエネルギー集約度を達成 |
2013年3月 | 廃棄物 | ハンガリー・ブダペスト、廃棄物の分別収集を「収集ポイントへの持ち込み」から「専用車両による巡回収集」へ変更 |
2013年2月 | 化学物質 | ハンガリーのREACH所管機関が企業による物質登録義務に注意喚起 |
2012年10月 | 企業の環境管理 | ハンガリーのTVチャンネル、アルミニウム製錬工場赤泥流出事故の原因に迫るドキュメンタリー番組を制作 |
2012年7月 | 廃棄物 | ベラルーシで梱包材や工業製品に課せられる環境税が新たに導入される |
2012年6月 | その他 | ハンガリー国民のエネルギー料金未払い総額は1430億フォリント――野党の質問に担当大臣が回答 |
2012年5月 | 省エネ全般 | ハンガリー、専門家が企業対象の省エネ無料コンサルティングを開始――オーストリアとの共同プロジェクトで訓練 |
2012年3月 | 容器・包装材 | ハンガリー、製品税の改正による事務業務の増加で企業が悲鳴 |
2012年3月 | 廃棄物 | クロアチア政府、廃棄物処理関連政策の転換ねらう――2012年中期までに新廃棄物法を |
2012年2月 | その他 | ポーランド政府、シェールガス生産商業化に先駆けて2015年から炭化水素税を導入予定 |
2012年1月 | 廃棄物 | ポーランドで、最小行政区に家庭廃棄物の収集責任を移す改正廃棄物法が施行 |
2011年12月 | クリーンエネルギー推進 | ハンガリー、助成金プログラムで太陽熱収集器の需要は増加の見込み――「思わぬ落とし穴」に警告も |
2011年10月 | クリーンエネルギー推進 | スロバキアでソーラーコレクターとバイオマスボイラー設置補助金に関する法律が発効 |
2011年10月 | 自動車全般 | スロベニアで電気自動車購入補助金支給がスタート |
2011年8月 | 地球環境 | ポーランド、二酸化硫黄ならびに窒素酸化物の国内排出権取引制度導入へ |
2011年8月 | 大気汚染 | チェコ政府、大気浄化法案を閣議決定――排出課徴金制度の実効性を確保 |
2011年7月 | 廃棄物 | ポーランド議会、廃棄物改正法案を可決――自治体にごみ処理責任 |
2011年5月 | 廃棄物 | ハンガリーのプラスチック加工会社が家庭ゴミを原料とした建材を開発 |
2011年4月 | 自動車全般 | ハンガリー、クリーンでエネルギー効率の優れた車両の公共調達に関する法令が発効 |
2011年4月 | 廃電気電子機器 | オーストリア、2010年も1人あたり9kgのWEEE収集率達成で、欧州一位へ |
2011年2月 | 省エネ全般 | ポーランドで中小企業向け省エネ投資融資制度「PolSEFF」がスタート |
2011年1月 | 容器・包装材 | ハンガリー新政権、包装材リサイクルを運営する産業界のグリーンドット制度に代わって国家制度を導入の方針を表明、産業界は反発 |
2010年11月 | 廃棄物 | ハンガリーで廃棄物の発生抑制と管理強化を目指す新たな廃棄物管理法が提案される |
個別調査・お問い合わせ
各製品は「WEBフォーム経由」で最短同日に納品いたします。個別調査、海外現地調査もお気軽にご相談ください。