中国 長江保護法/危険貨物ホワイトリスト
2020年12月26日に「中華人民共和国長江保護法」が公布されました。同法は、長江流域の環境保全と生態修復の強化、資源の合理的かつ高効率的な利用の促進、生態系の安全保障、人類と自然の調和のとれた共生、中華民族の持続可能な発展の実現などを目的として制定された法律で、以下の全9章、96条から成ります。
- 総則
- 計画と管理
- 資源保護
- 水汚染防止
- 生態環境修復
- グリーン発展
- 保障と監督
- 法律責任
- 附則
中華人民共和国長江保護法 原文URL(2021年3月1日施行)
https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/fl/202012/t20201227_814985.shtml
長江保護法は複数の省にまたがる「河川」を軸とした環境規制で、「法律」レベルとしては中国ではこれまでにないものとなります。すでに一部の企業においては影響も出ている本法について、以下に重要ポイントをまとめます。
弊社では中国の化学物質規制を網羅・解説する資料を提供しておりますので、合わせて導入をご検討ください。
中国環境法体系ガイド 化学物質編
なお、EnviXでは中国をはじめ世界各国の環境法規制動向をメールマガジンにて一部無料でお知らせしております。お気軽にご登録ください。
水汚染防止に関する要求
本法にもとづき長江流域の水環境を保全するためにも、国の基準値よりも厳しい値や追加の項目(いわゆる、上乗せ、横出し)が各地方政府によって今後制定されると見込まれます。そのため、産業が密集し水環境問題が深刻な地域にある企業にとっては排水規制の強化が予想されますので、その動向には注意したほうが良いでしょう。また、汚染物質の総量排出規制の強化についても言及されており、具体的な対象項目のひとつとしては「リン」が挙げられています。
このほか、水の利用効率についても厳格化が図られており、水消費量の多い産業分野について規制していくことが本法では規定されております。このため、規制対象地域にある工場においては節水や水の再利用といった必要性が今まで以上に高まり、関連する水処理装置などを手掛ける水ビジネス企業にとっては新たなチャンスが生まれることも期待されます。
劇毒化学品の輸送禁止
化学系企業から特に注目を集めている条項が、以下に示す第51条第2段落です。
原文 | 禁止在长江流域水上运输剧毒化学品和国家规定禁止通过内河运输的其他危险化学品 长江流域县级以上地方人民政府交通运输主管部门会同本级人民政府有关部门加强对长江流域危险化学品运输的管控 |
---|---|
日本語仮訳 | 長江流域において、劇毒化学品、および国の規定により内陸河川を経由した輸送が禁止されている他の危険化学品の水運を禁止する。長江流域の県レベル以上の地方人民政府の主管運輸当局は、同レベルの人民政府の関連部門と連携し、長江流域での危険化学品の輸送に対する管理を強化する。 |
2021年3月1日の本法の施行以来、この化学品輸送禁止規定は大きな話題を呼んでいます。特に上海港の外高橋水域は、長江の主要河川区間に属しているため、上記規定に該当する貨物の入出港や通過、積み替えが禁止されました。そのため、一部の海運会社が禁輸成分を含む化学品混合物を輸送するために上海港へ入出港することを拒否したことにより、企業の操業に大きな影響も発生したようです。
このため上海海事局は2022年2月、「外高橋水域の入出港船舶の積載危険貨物における混合物成分の申告要求に関する説明」を、さらに2022年5月には一部追記した「外高橋水域入出港船舶の積載危険貨物における混合物成分の申告要求に関するさらなる説明」を発表しました。本文書は、SDSでの成分の開示要求を明確にするための文書となり、輸送禁止の該否判定をするうえでの重要文書となります。以下は日本語仮訳です。
上海海事局 外高橋水域入出港船舶の積載危険貨物における混合物成分の申告要求に関する説明
※太字部分は2022年5月に追記された箇所
- 本説明でいう「輸送禁止貨物」とは、「危険化学品目録(2015年版)」の備考欄に「劇毒」と注記されている化学品、および「内陸河川輸送禁止危険化学品目録」(2019年版)に明記されている化学品を指す。「危険化学品目録(2015年版)実施ガイドライン(試行)」第2条の要求に基づき、CAS番号は、危険貨物が輸送禁止貨物の範囲に属するか否かを判断する唯一の基準となる。
- 外高橋港区域を航行して入出港、通過、積み替えを行う予定の船舶に積載するコンテナ危険貨物が混合物に属する場合、危険貨物の申告手続き時に提出するSDSについては、すべての成分情報を開示するよう推奨する。成分情報には、各成分名、割合およびCAS番号などの内容を含めること。
- SDSですべての成分情報が開示されている混合物については、以下の要求に従って輸送禁止要求を執行する。
- すべての成分がいずれも輸送禁止貨物の範囲に属していない場合、輸送禁止貨物に該当しない貨物として処理する。
- 一部の成分が輸送禁止貨物の範囲に属する混合物については、「健康に対する有害性-急性毒性の区分」、「水生環境有害性-急性毒性の区分」、「水生環境有害性-慢性毒性の区分」の3項目のGHS区分指標を提出すること。3項目の指標すべてが区分1に達していない場合、輸送禁止貨物に該当しない貨物として処理する。
3項目の指標のいずれかが区分1に達している場合、輸送禁止貨物の範囲に属するため、外高橋港湾地区を航行して入出港、通過、積み替えを行ってはならない。
- SDSですべての成分情報が開示されていない混合物については、以下の要求に従って輸送禁止要求を執行する。
- 「健康に対する有害性-急性毒性の区分」、「水生環境有害性-急性毒性の区分」、「水生環境有害性-慢性毒性の区分」の3項目のGHS区分指標を提出し、3項目の指標すべてが区分1に達していない場合、輸送禁止貨物に該当しない貨物として処理する。
- 3項目の指標のいずれかが区分1に達している場合、成分名、CAS番号、濃度範囲を含む、混合物の危険有害性区分1該当に寄与するすべての関係する危険有害成分情報を補足する必要がある。当該要求は、「化粧品SDS作成ガイドライン(GB/T 17519-2013)の3.3.2「混合物」、表1「混合物の健康および環境に対する有害性区分濃度限度値」の制限を受けないものとする。
上述の危険有害成分情報に輸送禁止貨物に該当する成分が含まれている場合、輸送禁止貨物の範囲に属するため、外高橋港湾地区を航行して入出港、通過、積み替えを行ってはならない。
- 上述の【3】、【4】でいう「GHS区分指標」および「関係する危険有害成分情報」については、申告時に書面の保証状を提出する方法を使用できるため、SDSを再度修正する必要はない。
- 本説明の【2】、【3】、【4】、【5】の要求は、船舶に積載される危険貨物の混合物にのみ適用され、SDSの項目3で「物質」(Substance)と明記されている貨物には適用されない。
- 必要とする企業に対して、上海市海事局は、事前確認・公示サービスを提供する。企業は、関係する技術資料を上海市海事局に事前に報告できる。審査を経て輸送禁止貨物に該当しない場合には、ウェブサイトで公示する。
危険貨物ホワイトリスト
さらに2022年6月に上海海事局は、上記の【7】の赤字に規定される、危険貨物の事前確認を目的としたサービスを発表しました。このサービスは、船舶で輸送予定の危険貨物を事前に確認し、「危険貨物ホワイトリスト」の形で公示するものです。具体的には、企業は輸送禁止物質を含有する混合物の技術資料を事前に海事局に提出し、海事局は、企業から提出された技術データなどを確認し、輸送禁止危険貨物に該当しない場合には、「危険貨物ホワイトリスト」の形式で、海事局のホームページで公示します。上海海事局によると、すでに30社以上の化学工業企業からの申請を受けて、彼らが取り扱う危険貨物について「危険貨物ホワイトリスト」として公示しています。
危険貨物ホワイトリストの説明ページ(上海海事局Wechatページより引用)
危険貨物ホワイトリストの概要
以下、上海海事局公示「危険貨物ホワイトリスト」の部分訳となります(2022年10月9日更新)。
上海港の長江水域に出入りする船舶に積載された、長江保護法の規制を受けない混合危険物の検証状況に関する公示
関係する全ての事業者へ:
「長江保護法」第51条第2項の要求を正確・着実に実施し、輸送禁止規定の対象外となる危険物の正常な輸送を確保し、企業の正常な生産を支援することを目的として、関連企業の申請にもとづき、上海海事局は、企業が商業秘密などの理由で海上輸送行程において混合物の完全な成分を公開できない船舶積載の混合危険物に関する状況を調査しています。上海海事局は、企業が提供した完全な成分情報に基づき、以下の企業の貨物には禁止成分が含まれておらず、上海港の長江水域に出入りする際に長江保護法にもとづく輸送禁止規制の対象とならないことを下記の通り発表します。
関連会社名称 | 混合物の中国語名称 | 商品の規格・型式番号 | 国連番号 | ハザードクラス |
---|---|---|---|---|
雅富顿添加剂(北京)有限公司/雅富顿化工(苏州)有限公司 | 润滑油添加剂 | HITEC® 351 Performance Additive | 3082 | 9 |
润滑油添加剂 | HITEC® 397 Performance Additive | 3082 | 9 | |
润滑油添加剂 | HITEC® 525 Performance Additive | 3082 | 9 | |
润滑油添加剂 | HITEC® 543 Performance Additive | 3082 | 9 | |
润滑油添加剂 | HITEC® 2525 Performance Additive | 3082 | 9 | |
润滑油添加剂 | HITEC® 3080 Performance Additive | 3082 | 9 | |
润滑油添加剂 | HITEC® 3450 Performance Additive | 3082 | 9 | |
润滑油添加剂 | HITEC® 32580 Performance Additive | 3082 | 9 | |
燃料添加剂 | HITEC® 4661 Fuel Additive | 3082 | 9 | |
润滑油添加剂 | HiTEC® 521 Performance Additive | 3082 | 9 | |
燃油添加剂 | HITEC® 6581C Fuel Additive | 3082 | 9 | |
扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 甲酸 85% | Formic acid 85% | 1779 | 8/3 |
甲酸 99-100% | Formic acid 99-100% | 1779 | 8/3 | |
丙酸 | Propionic acid pure | 3463 | 8/3 | |
N,N-二甲基甲酰胺 | N,N-Dimethylformamide | 2265 | 3 | |
三甲胺 | Trimethylamine anhydrous | 1083 | 2.1 | |
精丙烯酸 | ACRYLIC ACID GLACIAL | 2218 | 8/3 | |
巴斯夫(中国)有限公司 | 埃夫卡 FA 4663 AN 分散剂 | Efka FA 4663 AN | 3082 | 9 |
埃夫卡 PU 4015 AN 分散剂 | EFKA PU 4015 AN | 1993 | 3 | |
埃夫卡 PU 4047 AN 分散剂 | EFKA PU 4047 AN | 1866 | 3 | |
埃夫卡 PU 4063 AN 分散剂 | Efka PU 4063 AN | 1993 | 3 | |
埃夫卡 FA 4608 AN 分散剂 | Efka® FA 4608 AN | 1760 | 8 | |
埃夫卡 PB 2020 AN 消泡剂 | Efka® PB 2020 AN | 1866 | 3 | |
埃夫卡 PB 2720 AN 消泡剂 | Efka® PB 2720 AN | 1866 | 3 | |
埃夫卡 PU 4010 AN 分散剂 | Efka® PU 4010 AN | 1866 | 3 | |
埃夫卡 PU 4050 AN 分散剂 | Efka® PU 4050 AN | 1866 | 3 | |
埃夫卡 3777 AN 丙烯酸聚合物 | Efka FL 3777 AN | 1866 | 3 | |
1,6-二异氰酸根合己烷的均聚物 (巴速耐® HB 175 MP/X CN) | Basonat® HB 175 MP/X CN | 1866 | 3 | |
1,6-二异氰酸根合己烷的均聚物 (巴速耐® HB 275 B CN) | Basonat® HB 275 B CN | 1866 | 3 | |
六亚甲基二异氰酸酯的聚合物溶液 (巴速耐® HI 190 B/S ap) | Basonat® HI 190 B/S ap | 1866 | 3 | |
1,6-二异氰酸根合己烷的均聚物 (巴速耐® HB 150 MP/B CN) | Basonat® HB 150 MP/B CN | 1866 | 3 | |
六亚甲基二异氰酸酯的聚合物溶液 (巴速耐 HI 190 B/S NG AP) | Basonat® HI 190 B/S NG AP | 1866 | 3 | |
1,6-二异氰酸根合己烷的均聚物 (巴速耐® HB 275 B CN) | Basonat® HB 275 B CN | 1866 | 3 | |
1,6-二异氰酸根合己烷的均聚物 (巴速耐® HB 175 MP/X CN) | Basonat® HB 175 MP/X CN | 1866 | 3 | |
埃夫卡 PU 4061 AN 分散剂 | Efka PU 4061 AN | 1866 | 3 | |
帝派斯 Ultra FA 4425 AN 有机表面活性剂制品 | Dispex Ultra FA 4425 AN | 3082 | 9 | |
埃夫卡 FA 4609 AN 分散剂 | Efka FA 4609 AN | 1993 | 3 | |
埃夫卡 FA 4610 AN 分散剂 | Efka FA 4610 AN | 2924 | 3,8 | |
埃夫卡 FA 4620 AN 聚醚 | Efka FA 4620 AN | 3265 | 8 | |
埃夫卡 FA 4644 AN 分散剂 | Efka FA 4644 AN | 1866 | 3 | |
埃夫卡 FA 4654 AN 分散剂 | Efka FA 4654 AN | 1993 | 3 | |
埃夫卡 PB 2001 AN 消泡剂 | Efka PB 2001 AN | 1993 | 3 | |
埃夫卡 PB 2018 AN 润湿剂 | Efka PB 2018 AN | 1993 | 3 | |
天乐荣 5341 光稳定剂 | Tinuvin 5341 | 1993 | 3 | |
科莱恩特殊化学品(镇江)有限公司 | 稳定剂 | AddWorks ATR 945 B | 3077 | 9 |
杀菌剂 | NIPACIDE DFX 1 | 3082 | 9 | |
防腐剂 | NIPACIDE BK | 2810 | 6.1 | |
抗静电剂 | AddWorks PKG 190 | 3077 | 9 | |
双日株式会社 | 缓释型肥料 | Nutricote 18-6-8 | 2071 | 9 |
油化产业株式会社 | 溶剂稀释型防腐油4种(NP-19透明硬质膜) | METALEX S-250 | 1993 | 3 |
罗门哈斯国际贸易(上海)有限公司 | 多异氰酸酯溶液 (固化剂) | COREACTANT F/5418PL/5KG | 1866 | 3 |
粘合剂(溶剂型粘合剂) | ADCOTE 502S/4491SDR/191KG | 1866 | 3 | |
溶剂型粘合剂 | ADCOTE 811A-C/1564SDR/200KG | 1193 | 3 | |
聚酯树脂( 溶剂型粘合剂 ADCOTE 545S EA) | ADCOTE 545S EA/1564SDR/200KG | 1866 | 3 | |
双组份粘合剂主剂 | ADCOTE 545/1564DR/200KG | 1866 | 3 | |
饱和聚酯(溶剂型粘合剂) | ADCOTE A 3302E EA/5737IBC/926KG | 1866 | 3 | |
溶剂型聚氨酯涂层 | ADCOTE 76H5M EA/5238SDR/200KG | 1133 | 3 | |
聚氨酯树脂(粘合剂) | CR 865B/4173SDR/200KG | 1133 | 3 | |
异氰酸酯型催化剂 | CATALYST 9L200/3420SPL/5KG | 1133 | 3 | |
固化剂(粘合剂) | COREACTANT 9L10/4485SPL/18.1KG | 1133 | 3 | |
罗门哈斯电子材料(上海)有限公司/
科波西电子材料张家港有限公司 |
SOLDER STRIP 3880 锡铅脱剂 | SOLDER STRIP 3880 SOLUTION | 3264 | 8 |
INTERVIA(TM) 铜添加剂 8501 | INTERVIA™ CU 8501 SOLUTION | 2796 | 8 | |
混合添加剂MLP-153 | BLEND PARTNER MLP-153 | 3265 | 8 | |
CUPOSIT(TM) 化学沉铜328A | CUPOSIT™ 328A COPPER MIX CONCENTRATE | 3082 | 9 | |
CONDITIONER(TM) 清洁调整剂231 | CLEANER CONDITIONER™ 231 | 2491 | 8 | |
CUPOSIT(TM)化学沉铜添加剂 N | CUPOSIT™ N | 3082 | 9 | |
CIRCUPOSIT(TM) MLB 促进剂213A-1 | CIRCUPOSIT™ MLB PROMOTER 213A-1 | 3214 | 5 | |
CATAPOSIT(TM) 补充剂449 | CATAPOSIT™ 449 REPLENISHER | 3264 | 8 | |
CRIMSON(TM) 活化补充液 5300C | CRIMSON™ ACTIVATOR 5300C | 3264 | 8 | |
添加剂 AG 300-90A | CODE AG 300-90A | 3082 | 9 | |
CONDUCTRON(TM) DP 加速剂 EX A 浓缩液 | CONDUCTRON™ DP ACCELERATOR EX PART A CONC. (J) | 3264 | 8 | |
CONDUCTRON(TM) DP-H 活化浓缩液 | CONDUCTRON™ DP-H ACTIVATOR CONC. (J) | 3264 | 8 | |
COPPERMERSE AF 催化浓缩液 | COPPERMERSE CAT AF CONCENTRATE | 3264 | 8 | |
CONDUTRON(TM) DP-H 锡调节剂 | CONDUCTRON™ DP-H TIN ADJUSTER (J) | 3264 | 8 | |
CUPOSIT(TM) 化学沉铜253S | CUPOSIT™ 253S ELECTROLESS COPPER | 3264 | 8 | |
RONOVEL(TM) CS-100钴浓缩液 (J) | RONOVEL™ CS-100 CO CONC. (J) | 3082 | 9 | |
BLEND PARTNER 1500 防磁底油 | BLEND PARTNER 1500 PRIMER | 1263 | 3 | |
混合添加剂CC233-1 | BLEND PARTNER CC233-1 | 3082 | 9 | |
INTERVIA(TM) 铜添加剂 8502 | INTERVIA™ CU 8502 SOLUTION | 3264 | 8 | |
CRIMSON(TM) 敏化剂 5110 | CRIMSON™ SENSITIZER 5110 | 2491 | 8 | |
CONDITIONER 清洁调整剂233 | CLEANER CONDITIONER 233 | 2491 | 8 | |
PURIFIED 净化硫酸铜液300克/升 | PURIFIED COPPER SULPHATE SOLUTION 300G/L | 3264 | 8 | |
氨基磺酸镍浓缩液 185 G/L | NI SULPHAMATE SOL 185 G/L | 3082 | 9 | |
CATAPREP(TM) 预浸剂404A | CATAPREP™ 404A | 3264 | 8 | |
罗门哈斯电子材料(上海)有限公司/
科波西电子材料张家港有限公司 |
辅助混合剂N-1 | BLEND PARTNER N-1 | 3265 | 8 |
OMNISHIELD(TM) 1572活化剂 | OMNISHIELD™ ACTIVATOR 1572 | 1789 | 8 | |
PREPOSIT(TM) 铜微蚀剂 746W | PREPOSIT™ ETCH 746W | 1760 | 8 | |
混合添加剂MLP-101 | BLEND PARTNER MLP-101 | 3267 | 8 | |
混合添加剂JA-1 | BLEND PARTNER JA-1 | 3082 | 9 | |
INTERVIA(TM) 铜添加剂 8540A | INTERVIA™ CU 8540A | 3082 | 9 | |
INTERVIA(TM) 铜添加剂 8540C | INTERVIA™ CU 8540C | 3082 | 9 | |
CUPOSIT(TM) 化学沉铜328C | CUPOSIT™ 328C COPPER MIX CONCENTRATE | 3082 | 9 | |
CUPOSIT(TM) 化学沉铜328L | CUPOSIT™ 328L COPPER MIX CONCENTRATE | 1824 | 8 | |
ANTI-TARNISH 防氧化剂 7130 | ANTI-TARNISH 7130 | 3082 | 9 | |
CIRCUPOSIT(TM) MLB 调整剂211 | CIRCUPOSIT™ MLB CONDITIONER 211 | 1760 | 8 | |
CUPOSIT(TM) 清洁调整剂1175A | CUPOSIT™ CLEANER CONDITIONER 1175A | 2491 | 8 | |
OMNISHIELD(TM) 1523粗化添加剂 | OMNISHIELD™ ETCH 1523 | 1824 | 8 | |
CRIMSON(TM) 稳定剂 5600 | CRIMSON™ STABILIZER 5600 | 1824 | 8 | |
CATAPOSIT(TM) 补充剂448 | CATAPOSIT™ 448 REPLENISHER | 1789 | 8 | |
CUPOSIT(TM) 化学沉铜253C | CUPOSIT™ 253C ELECTROLESS COPPER | 3082 | 9 | |
CUPOSIT(TM) 化学沉铜253C | CUPOSIT™ 253C ELECTROLESS COPPER | 3082 | 9 | |
预混剂253C | BLEND PARTNER 253C | 3082 | 9 | |
CRIMSON(TM) 加强剂 5511 | CRIMSON™ ENHANCER 5511 | 1719 | 8 | |
SOLDERON(TM)SG光亮剂 (J) | SOLDERON™ SG BRIGHTENER (J) | 3082 | 9 | |
PRO(TM) BOND 黑化液 80B | PRO™ BOND 80B OXIDE SOLUTION | 1824 | 8 | |
CIRCUPOSIT(TM) MLB 中和剂216-3 | CIRCUPOSIT™ MLB NEUTRALIZER 216-3 | 1760 | 8 | |
ACID CLEANER(TM) 酸性清洁剂 1022-B | ACID CLEANER™ 1022-B | 3265 | 8 | |
CRIMSON(TM) 转化剂 5410 | CRIMSON™ CONVERTER 5410 | 2796 | 8 | |
CATAPREP(TM) 预浸剂404A | CATAPREP™ 404A | 3264 | 8 | |
CONDITIONER(TM) 清洁调整剂XP2285 | CLEANER CONDITIONER™ XP2285 | 3267 | 8 | |
CRIMSON(TM) 微蚀剂 5700B | CRIMSON™ MICRO ETCH 5700B | 3265 | 8 | |
CATAPOSIT(TM) 催化剂44 | CATAPOSIT™ 44 CATALYST | 3264 | 8 | |
添加剂AG 300-10PP | CODE AG 300-10PP | 3082 | 9 | |
COPPER GLEAM(TM) 125B 分析剂 (J) | COPPER GLEAM™ 125B (J) | 3082 | 9 | |
ELECTROPOSIT(TM) 1600 镀铜辅助剂 | ELECTROPOSIT™ 1600 CARRIER | 3082 | 9 | |
CONDUCTRON(TM) DP 加速剂 EX B 浓缩液 | CONDUCTRON™ DP ACCELERATOR EX PART B CONC. (J) | 1824 | 8 | |
CUPOSIT(TM) 调整剂3320 | CIRCUPOSIT™ CONDITIONER-NEUTRALIZER 3320 | 3265 | 8 | |
TINPOSIT(TM) 浸锡剂LT-34H3 | TINPOSIT™ LT-34H3 | 3265 | 8 | |
混合添加剂 LT-34H3 | BLEND PARTNER LT-34H3 | 3265 | 8 | |
CUPROTEC™ 3铜保护剂 | CUPROTEC 3 (J) | 1824 | 8 | |
CONDUCTRON(TM) DP-H加速剂 G2 | CONDUCTRON™ DP-H ACCELERATOR G2 (J) | 1824 | 8 | |
AURONAL(TM) 44BC 补充剂 II | AURONAL™ 44BC REPLENISHER II (J) | 3082 | 9 | |
混合添加剂N-2 | BLEND PARTNER N-2 | 3265 | 8 | |
CONDUCTRON(TM) DP-H当量调节剂 | CONDUCTRON™ DP-H NORMALITY ADJUSTER (J) | 1824 | 8 | |
混合添加剂S-1 | BLEND PARTNER S-1 | 1760 | 8 | |
MICROFILL(TM) EVF镀铜添加剂 C-2 | MICROFILL™ EVF-C2 | 3082 | 9 | |
混合添加剂 BUZZ | BLEND PARTNER BUZZ | 3265 | 8 | |
EAGLE(TM) 补充剂 2100 S | EAGLE™ 2100S | 3092 | 3 | |
混合添加剂XP GOLD-2 | BLEND PARTNER XP GOLD-2 | 2491 | 8 | |
TINPOSIT(TM) 浸锡剂 LT-34K2 | TINPOSIT™ LT-34K2 IMMERSION TIN | 3265 | 8 | |
混合添加劑 BIRCH-4 | BLEND PARTNER BIRCH-4 | 3264 | 8 | |
TINPOSIT(TM) 浸锡剂LT-34K2-K | TINPOSIT™ LT-34K2-K IMMERSION TIN | 3265 | 8 | |
光刻胶去除剂 | EKC™ 580 CuSolve™ Post-Etch Residue Remover | 3267 | 8 | |
罗门哈斯电子材料(上海)有限公司
科波西电子材料张家港有限公司 |
UV(TM) 135G-0.4 (10mPa.s) POSITIVE DUV PHOTORESIST 光刻胶 | UV(TM) 135G-0.4 (10mPa.s) POSITIVE DUV PHOTORESIST | 1866 | 3 |
UV(TM) 135G-0.5 POSITIVE DUV PHOTORESIST 光刻胶 | UV(TM) 135G-0.5 POSITIVE DUV PHOTORESIST | 1866 | 3 | |
UV(TM) 135G-0.9 (24MPA.S) POSITIVE DUV PHOTORESIST 光刻胶 | UV(TM) 135G-0.9 (24mPa.s) POSITIVE DUV PHOTORESIST | 1866 | 3 | |
MEGAPOSIT(TM) S9912G PHOTORESIST 光刻胶 | MEGAPOSIT(TM) S9912G PHOTORESIST | 1866 | 3 | |
UV(TM) 53G-0.57 POSITIVE DUV PHOTORESIST 光刻胶 | UV(TM) 53G-0.57 POSITIVE DUV PHOTORESIST | 1866 | 3 | |
MEGAPOSIT(TM) SPR6118CG PHOTORESIST 光刻胶 | MEGAPOSIT(TM) SPR6118CG PHOTORESIST | 1866 | 3 | |
MEGAPOSIT(TM) SPR6112G PHOTORESIST 光刻胶 | MEGAPOSIT(TM) SPR6112G PHOTORESIST | 1866 | 3 | |
MCPR(TM) i7350G 13cP (mPa.s) PHOTORESIST 光刻胶 | MCPR(TM) i7350G 13cP (mPa.s) PHOTORESIST | 1866 | 3 | |
MCPR(TM) i7350G 53cP (mPa.s) PHOTORESIST 光刻胶 | MCPR(TM) i7350G 53cP (mPa.s) PHOTORESIST | 1866 | 3 | |
MCPR(TM) is124MG-75cP PHOTORESIST 光刻胶 | MCPR(TM) is124MG-75cP PHOTORESIST | 1866 | 3 | |
MICROPOSIT(TM) 351 DEVELOPER 显影液 | MICROPOSIT(TM) 351 DEVELOPER | 1824 | 8 | |
UV(TM)1400-1.4 POSITIVE DUV PHOTORESIST 光刻胶 | UV(TM)1400-1.4 POSITIVE DEEP UV PHOTO | 1866 | 3 | |
MICROPOSIT(TM) S1818G PHOTO RESIST 光刻胶 | MICROPOSIT(TM) S1818G PHOTO RESIST | 1866 | 3 | |
MICROPOSIT(TM) S1830G PHOTO RESIST 光阻 | MICROPOSIT(TM) S1830G PHOTO RESIST | 1866 | 3 | |
MICROPOSIT(TM) S1813G PHOTO RESIST 光刻胶 | MICROPOSIT(TM) S1813G PHOTO RESIST | 1866 | 3 | |
MICROPOSIT(TM) S1805G PHOTO RESIST 光阻 | MICROPOSIT(TM) S1805G PHOTO RESIST | 1866 | 3 | |
MCPR(TM) is124MG 108cP (mPa.s) PHOTO RESIST 光刻胶 | MCPR(TM) is124MG 108cP (mPa.s) PHOTO | 1866 | 3 | |
MCPR(TM) i7010G 33cP PHOTO RESIST 光刻胶 | MCPR(TM) i7010G 33cP PHOTO RESIST | 1866 | 3 | |
MEGAPOSIT(TM) S9920G-H PHOTO RESIST 光阻 | MEGAPOSIT(TM) S9920G-H PHOTO RESIST | 1866 | 3 | |
MEGAPOSIT(TM) SPR6810G PHOTO RESIST 光刻胶 | MEGAPOSIT(TM) SPR6810G PHOTO RESIST | 1866 | 3 | |
MICROPOSIT(TM) 303A DEVELOPER 显影液 | MICROPOSIT(TM) 303A DEVELOPER | 1824 | 8 | |
MICROPOSIT(TM) MF-319 DEVELOPER 显影液 | MICROPOSIT(TM) MF-319 DEVELOPER | 2810 | 6.1 | |
UV(TM)1610-0.14 POSITIVE DUV PHOTORESIST 光阻 | UV(TM)1610-0.14 POSITIVE DUV PHOTORESIST | 1866 | 3 | |
MICROPOSIT(TM) 稀释剂 P | MICROPOSIT(TM) THINNER TYPE P | 3272 | 3 | |
MEGAPOSIT(TM) SPR6812 PHOTO RESIST 光刻胶 | MEGAPOSIT(TM) SPR6812 PHOTORESIST | 1866 | 3 | |
MEGAPOSIT(TM) SPR6818HG PHOTO RESIST 光刻胶 | MEGAPOSIT(TM) SPR6818HG PHOTORESIST | 1866 | 3 | |
MCPR(TM) i7010N 33cP (mPa.s) PHOTORESIST 光刻胶 | MCPR(TM) i7010N 33cP (mPa.s) PHOTORESIST | 1866 | 3 | |
MICROPOSIT(TM) LC100A (20cP) 光刻胶 | MICROPOSIT(TM) LC100A-20cP PHOTORESIST | 1866 | 3 | |
MEGAPOSIT(TM) SPR6818 PHOTO RESIST 光刻胶 | MEGAPOSIT(TM) SPR6818 PHOTORESIST | 1866 | 3 | |
MEGAPOSIT(TM) SPR400G-1.2 PHOTO RESIST 光刻胶 | MEGAPOSIT(TM) SPR400G-1.2 PHOTORESIST | 1866 | 3 | |
AR(TM) 3GSF-600 DUV ANTI-REFLECTANT 防反射薄膜生成液 | AR(TM) 3GSF-600 DUV ANTI-REFLECTANT | 1866 | 3 | |
UV(TM)1418-0.64 POSITIVE DUV PHOTORESIST 光刻胶 | UV(TM)1418-0.64 POSITIVE DUV PHOTORESIST | 1866 | 3 | |
SL(TM) 6000G-0.6 POSITIVE DUV PHOTORESIST 光刻胶 | SL(TM) 6000G-0.6 POSITIVE DUV PHOTORESIST | 1866 | 3 | |
MEGAPOSIT(TM) SPR6125G PHOTORESIST 光阻 | MEGAPOSIT(TM) SPR6125G PHOTORESIST | 1866 | 3 | |
UV(TM)48G-0.275 POSITIVE DUV PHOTORESIST 光刻胶 | UV(TM)48G-0.275 POSITIVE DUV PHOTORESIST | 1866 | 3 | |
UV(TM)1610-0.19 POSITIVE DUV PHOTORESIST 光刻胶 | UV(TM)1610-0.19 POSITIVE DUV PHOTORESIST | 1866 | 3 | |
AR254-1000 DUV ANTI-REFLECTANT 防反射薄膜生成液 | AR254-1000 DUV ANTI-REFLECTANT | 1866 | 3 | |
AR201-1015 DUV ANTI-REFLECTANT 防反射薄膜生成液 | AR201-1015 DUV ANTI-REFLECTANT | 1866 | 3 | |
MCPR(TM) I7010G-16CP PHOTORESIST 光刻胶 | MCPR(TM) I7010G-16CP PHOTORESIST | 1866 | 3 | |
MCPR(TM) 2700G 50CP (MPA.S) PHOTORESIST 光刻胶 | MCPR(TM) 2700G 50CP (MPA.S) PHOTORESIST | 1866 | 3 | |
MCPR(TM) is124MG 108cP (mPa.s) PHOTO RESIST 光刻胶 | MCPR(TM) IS124MG 108CP (MPA.S) PHOTORESIST | 1866 | 3 | |
UV(TM)210GS-0.6 POSITIVE DUV PHOTORESIST 光刻胶 | UV(TM)210GS-0.6 POSITIVE DUV PHOTORESIST | 1866 | 3 | |
UV(TM) 49G-0.4 (7.3MPA.S) POSITIVE DUV PHOTORESIST 光刻胶 | UV(TM) 49G-0.4 (7.3MPA.S) POSITIVE DUV | 1866 | 3 | |
UV(TM)1100-0.38 POSITIVE DUV PHOTORESIST 光刻胶 | UV(TM)1100-0.38 POSITIVE DUV PHOTORESIST | 1866 | 3 | |
